首创鸿恩国际生活区基本信息
- 本月均价
- 小区地址
江北红石路98号地图
- 产权描述
普通住宅产权为50年
- 所属区域
江北 鸿恩寺
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2012-06-01
- 建筑类型
板楼,塔楼
- 房屋总数
7179户
- 楼栋总数
53栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
3.5
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
1000000.0㎡
- 占地面积
229313.7㎡
- 开 发 商
首创置业(重庆)公司
- 物业公司
北京金网络物业管理有限公司重庆分公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
首创鸿恩国际生活区历史开盘信息
- 售楼电话
023-86832666
- 售楼地址
江北红石路大庆村(鸿恩寺公园旁)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2012-02-01 | 8300元/平方米 | | 4、5、21、22号楼房源。折后均价8300元/㎡。 |
2012-01-12 | 8300元/平方米 | | 二期高层折后价格 |
2011-12-01 | 8300元/平方米 | | 高层折后均价 |
2011-11-22 | 8300元/平方米 | | 二批次21、22号楼62-102㎡房,折后均价8300元/㎡。 |
2011-11-14 | 9100元/平方米 | | 二期房源均价 |
2011-10-14 | 9100元/平方米 | | 二期一批次1、2号楼63-85㎡房源。折后套内9100-9300元/㎡。二批次21、22号楼62-102㎡房,均价8500元/㎡。 |
2011-09-14 | 9100元/平方米 | | 二期一批次1、2号楼63-85㎡房源。折后套内9100-9300元/㎡。二批次21、22号楼62-102㎡房,均价8500元/㎡。凭身份证和2万存款证明可办理VIP卡。 |
2011-08-24 | 9100元/平方米 | | 首创鸿恩国际生活区在售二期一批次1、2号楼63-85㎡房源,购房享全款98按揭99折。折后套内9100-9300元/㎡。 |
2011-08-10 | 9100元/平方米 | | 二期1、2号楼63-85㎡房源,折后套内9100-9300元/㎡。 |
2011-07-28 | | 6468元/平方米 | 首创鸿恩国际生活区6月25日加推2期1、2号楼63-85㎡房源,VIP卡正在办理中,高可享93折优惠。VIP卡优先选房。建面成交价6468元/㎡起,高7380元/㎡。可办理公积金。 |
2011-06-06 | | 6468元/平方米 | 2期1、2号楼63-85㎡房源建面成交价6468元/㎡起,高7380元/㎡。可办理公积金。 |
2011-05-19 | 9700元/平方米 | | 7号楼,套内76-118平米 |
2011-04-27 | 9700元/平方米 | | 7号楼,套内76平米两房、99平米和118平米三房,均价9700元/平米。 |
2011-04-18 | 9600元/平方米 | | 7号楼76-118㎡房源 |
2011-03-01 | 9600元/平方米 | | 5号楼76平米、100平米和118平米三种,均价9600元/平米。 |
2011-02-18 | 9500元/平方米 | | 首创鸿恩国际生活区在售5号楼,户型76平米、100平米和118平米三种,均价9500元/平米。 |
2011-01-17 | 9000元/平方米 | | 6号楼为76-118㎡均价 |
2010-12-17 | 9000元/平方米 | | 6号楼,户型面积为76-118㎡房源 |
2010-11-30 | 8200元/平方米 | | 5号楼1、2楼83㎡和118㎡户型均价 |
2010-11-03 | 8500元/平方米 | | 5号楼118㎡户型 |
2010-10-25 | 8500元/平方米 | | 4、5号楼均价,房源已售罄 |
2010-10-21 | 8500元/平方米 | | 74-118㎡亲水御山景观华宅 |
2010-09-28 | | 8000元/平方米 | 5号楼76-118㎡户型 |
2010-09-19 | | | 首创鸿恩国际生活区暂无房源,10月加推 |
2010-08-28 | 7500元/平方米 | | 1、3号楼价格,一房均价7900元/㎡,两房均价7500元/㎡,三房均价7100元/㎡ |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。