珠江太阳城D区基本信息
- 本月均价
- 小区地址
两江新区北城路76号地图
- 产权描述
普通住宅产权为50年
- 所属区域
两江新区 五里店
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2012-07-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
1828户
- 楼栋总数
3栋
- 绿 化 率
35%
- 容 积 率
4.28
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
51200.73㎡
- 占地面积
14400㎡
- 开 发 商
重庆珠江实业有限公司
- 物业公司
重庆珠江物业管理有限公司
- 停车位
地上159个
- 附加信息
珠江太阳城D区配套设施
- 供 暖
无
- 通讯设备
宽带网络线路驳接入户、市话线路驳接入户
- 安全管理
24小时保安巡逻
- 卫生服务
小区清洁
- 小区入口
北城路78号
- 停 车 位
小区内停车位共有159个
珠江太阳城D区历史开盘信息
- 售楼电话
023-67016666/67015555
- 售楼地址
江北区北城路76号(黄花园大桥旁)
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|
2012-02-09 | 8000元/平方米 | | 36-77㎡户型,折后均价8000元/㎡。 |
2011-12-19 | 8000元/平方米 | | 36-77㎡户型,折后均价8000元/㎡。 |
2011-11-21 | 8100元/平方米 | | 36-77㎡户型折后均价 |
2011-11-09 | 8200元/平方米 | | 36-77㎡户型折后均价 |
2011-10-28 | 10000元/平方米 | | 珠江太阳城捌零公馆仅余少量房源,77㎡户型套内单价9500元/㎡;64㎡跃层套内单价10000元/㎡。总价少3万,全款95折,80后购房再惠1%。 |
2011-09-14 | 10000元/平方米 | | 珠江太阳城捌零公馆仅余20套房源,77㎡户型套内单价9500元/㎡;64㎡跃层套内单价10000元/㎡ |
2011-08-24 | 10000元/平方米 | | 珠江太阳城捌零公馆在售房源c1-c3栋34-77平米小户型,折后价格9500-10000元/平米,全款95折。享受公积金贷款,低首付2成。 |
2011-08-03 | 10000元/平方米 | | 34-77平米不看江房源折后价格 |
2011-07-08 | 9800元/平方米 | | C1栋、C2栋、C3栋34-77.33㎡的一房至三房户型。折后均价9800元/㎡。C3栋2号房及7号房认购直享9折,一次性付款再9.5折,80后客户再9.9折。 |
2011-06-22 | 9800元/平方米 | | C2栋、C3栋折后均价9800元/㎡ |
2011-06-06 | 9700元/平方米 | | C2栋、C3栋36.09-77.33㎡。折后均价9700元/㎡。预计6月将加推C1栋套内34-74㎡房源。目前可以接受预约登记。可公积金贷款。 |
2011-05-09 | 10700元/平方米 | | C2栋、C3栋36.09-77.33㎡的一房至三房户型。均价10700元/㎡。 |
2011-04-15 | 10700元/平方米 | | C2栋、C3栋36.09-77.33㎡的一房至三房户型。均价10700元/㎡。从3月19日到4月18日举行“婚房团购月”活动。团购高优惠500元/㎡,一次性付款再享200元/㎡,80后额外优惠200元/㎡。 |
2011-03-04 | 10700元/平方米 | | 两房户型,均价10700元/平米。 |
2011-02-25 | 10700元/平方米 | | 珠江太阳城捌零公馆在售两房户型55平米、57平米和59平米三种,均价10700元/平米。 |
2011-01-28 | 10200元/平方米 | | 珠江太阳城捌零公馆目前在售C2栋55、57、59㎡两房,均价约10200元/㎡。全款优惠100元/㎡,80后购房再优惠100元/㎡。预计2012年8月31日前交付使用。另C3栋即将加推,具体时间待定。 |
2011-01-12 | 10200元/平方米 | | C2栋两房均价 |
2010-12-14 | 10200元/平方米 | | C2栋55、57、59㎡两房均价。 |
2010-11-16 | 10200元/平方米 | | 珠江太阳城捌零公馆C2栋55、57、59㎡两房均价10200元/㎡。一次性付款省100元/㎡,80后购房再省100元/㎡。 |
2010-09-29 | | | 珠江太阳城捌零公馆C区55,57,59平方米的两房房源预计11月13日推出。 |
2010-08-10 | 9500元/平方米 | | D3栋29-74㎡ |
2010-07-26 | 9000元/平方米 | | D3栋29-74㎡户型 |
2010-07-06 | 8830元/平方米 | | D3栋 |
2010-06-23 | 8600元/平方米 | | D3栋 |
2010-06-09 | 8600元/平方米 | | D3栋 |
2010-05-28 | | | 6月加推,价格待定。 |
2010-05-10 | | | D3号楼5月底加推,价格待定。 |
2010-05-04 | | | D3号楼5月中旬加推,价格待定。 |
2010-04-20 | 8000元/平方米 | | 29-74平米一房到三房、平层及跃层。 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。