美的万麓府基本信息
- 本月均价
- 小区地址
璧山璧山南行政服务中心旁地图
- 产权描述
美的万麓府洋房产权为50年
- 所属区域
璧山 璧山高新区
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2022-10-01
- 建筑类型
塔楼
- 建筑面积
120000㎡
- 占地面积
66666.67㎡
- 房屋总数
768户
- 楼栋总数
19栋
- 绿 化 率
35.06%
- 容 积 率
1.3
- 物 业 费
- 开 发 商
重庆贵晟房地产开发有限公司
- 物业公司
广东美的物业管理股份有限公司重庆分公司
- 附加信息
美的万麓府历史开盘信息
- 售楼电话
023-41468888
- 售楼地址
璧山区铁山路与璧青路交界处
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|
2023-11-30 | 7600元/平方米 | | |
2023-10-12 | | | 美的万麓府已经售罄 |
2023-08-31 | | | 现房洋房在售,建面约99㎡(总价约80万)、建面约120㎡(总价约100万) |
2023-07-31 | 8100元/平方米 | | 现房洋房在售,建面约99㎡(总价约80万)、建面约120㎡(总价约100万) |
2023-06-30 | | | 现房洋房建面约99㎡(总价约80万)、建面约120㎡(总价约100万) |
2023-05-30 | | | 现房洋房在售,建面约99㎡(总价约80万)、建面约120㎡(总价约100万) |
2023-04-23 | | | 在售洋房,建面约99㎡(总价约80万)、建面约120㎡(总价约100万) |
2023-03-07 | 7600元/平方米 | | 建面99-120㎡四室纯洋房,总价75万起,建面单价7600元/㎡起 |
2023-02-02 | 7600元/平方米 | | 单价7600元/平 |
2023-01-05 | 7600元/平方米 | | 单价7600元/平 |
2022-12-20 | | | 总价74-105万/套,单价7600元/平 |
2022-10-27 | 7600元/平方米 | | 单价7600元/平 |
2022-10-27 | 7600元/平方米 | | 单价7600元/平 |
2022-10-10 | 7600元/平方米 | | 洋房总价74-105万/套,单价7600元/平 |
2022-09-23 | 7600元/平方米 | | 建面7600元/平 |
2022-08-16 | 7700元/平方米 | | 总价74-105万/套,单价7700元/平 |
2022-07-11 | | | 总价74-105万/套,单价7700元/平 |
2022-06-13 | | | 总价78-120万/套 |
2022-05-11 | | | 总价78-120万/套 |
2022-04-06 | | | 总价78-120万/套 |
2022-03-14 | | | 总价78-120万/套 |
2022-01-19 | | 8500元/平方米 | 均价8500元/㎡起 |
2021-12-28 | 8500元/平方米 | | 在售建面约85-120㎡洋房,均价8500元/㎡起 |
2021-12-27 | | 8500元/平方米 | 在售建面约85-120㎡,均价8500元/㎡起 |
2021-11-29 | | 8500元/平方米 | 在售建面约85-120㎡,均价8500元/㎡起 |
2021-10-13 | | 8500元/平方米 | 在售建面约85-120㎡,均价8500元/㎡起 |
2021-07-29 | | 8500元/平方米 | 在售建面约85-120㎡,均价8500元/㎡起 |
2021-07-19 | 8500元/平方米 | | 建面约85-120㎡纯洋房,建面8500元/平米 |
2021-06-30 | 8500元/平方米 | | 建面约85-120㎡纯洋房,建面8500元/平米 |
2021-06-18 | 8500元/平方米 | | 建面约85-120㎡纯洋房,建面8500元/平米 |
2021-06-02 | 8500元/平方米 | | 建面约85-120㎡纯洋房,建面8500元/平米。 |
2021-05-31 | 8000元/平方米 | | 美的万麓府,在售璧山南品质纯洋房,建面约99㎡纯洋房,建面8000元/平米。 |
2021-04-30 | 8000元/平方米 | | 在售璧山南品质纯洋房,建面约99㎡纯洋房,建面8000元/平米。 |
2021-03-25 | 8000元/平方米 | | 建面约99㎡纯洋房,建面8000元/平米 |
2021-02-26 | 8000元/平方米 | | 建面约99㎡纯洋房,建面8000元/平米 |
2021-01-18 | | | 建面约99㎡AI-house智慧纯洋房新品即将面市 |
2020-12-11 | | | 建面均价8000元/㎡ |
2020-11-30 | 8000元/平方米 | | 建面约85-99㎡智慧纯洋房,建面均价8000元/平 |
2020-11-18 | 8000元/平方米 | | 建面约85-99㎡智慧纯洋房,建面均价8000元/平 |
2020-11-16 | 8000元/平方米 | | 美的万麓府纯洋房在售 建面均价8000元/平 |
2020-11-05 | 7800元/平方米 | | 建面约85-99㎡智慧纯洋房,建面均价7800元/平 |
2020-10-10 | 7800元/平方米 | | 美的万麓府壁山房交会优惠中 4#7#加推登记中 |
2020-10-09 | 7800元/平方米 | | 美的万麓府预计10月底加推建面约85-99㎡智慧洋房,建面均价约7800元\㎡ |
2020-09-27 | 8000元/平方米 | | 美的万麓府开盘在售 建面均价约8000元\㎡ |
2020-09-17 | | | 美的万麓府后期将推住宅房源 开盘时间待定 |
2020-08-10 | | | 待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。